Estudo realizado pela consultoria especializada em gestão de saúde com mais 180 mil profissionais de empresas nacionais e multinacionais que atuam por aqui mostra que a ortopedia é a especialidade que mais consome recursos com saúde das empresas. A alta incidência de dores nas costas e problemas na coluna faz com que os gastos com ortopedia sejam até maiores do que em tratamentos dos cânceres mais frequentes. Grandes companhias como Google, Renault, Hospital Sírio-libanês, Suzano Papel & Celulose estão entre as empresas pesquisadas pela Advance Medical. O levantamento indica as doenças, problemas de saúde e sintomas mais comuns entre os profissionais pesquisados:
| Especialidade | Prevalência | Doenças, sintomas e procedimentos |
|---|---|---|
| Ortopedia | 18% | Dor nas costas, cirurgia de coluna cervical e lombar, dor no joelho |
| Oncologia | 15% | Tumores de mama, próstata e pulmão |
| Endocrinologia | 12% | Doenças da tireoide, da glândula supra renal e técnicas para emagrecimento |
| Neurologia | 11% | Mal de Alzheimer, Mal de Parkinson, síndromes neurológicas raras |
| Reumatologia | 7% | Lúpus eritomatoso sistêmico, gota, esclerose lateral amiotrófica |
| Hematologia | 5% | Anemias e linfomas |
| Gastroenterologia | 5% | Colites, tumores intestinais, sangramentos digestivos |
| Urologia | 4% | Doenças da próstata, distúrbios de ereção, doenças do testículo |
| Doenças infecciosas | 4% | Pneumonias, zika, dengue |
| Oftalmologia | 3% | Catarata, cirurgias refrativas, descolamento de retina |
| Ginecologia | 3% | Miomas, endometrioses, infecções |
| Cardiologia | 3% | Insuficiência cardíaca, dores no peito, colocação de stents |
| Demais especialidades | 10% |
