A nova tabela de preços da Land Rover chama atenção pela redução nos preços de tabela do Discovery Sport e do Range Rover Evoque. Para queimar os estoques da linha 2016 dos dois modelos fabricados em Itatiaia (RJ), a fabricante inglesa aplicou descontos que passam dos R$ 20 mil. As versões de entrada do Discovery e do Evoque agora custam praticamente o mesmo. O Discovery Sport SE com motor 2.0 a gasolina parte dos R$ 203.196, redução de R$ 14.500 frente aos R$ 217.696 cobrados até então.
Tabela com os preços abaixo !
| Discovery Sport 2.0 Si4 SE | R$ 203.196 (- R$ 14.500) |
|---|---|
| Discovery Sport 2.0 Si4 HSE | R$ 222.796 (- R$ 17.600) |
| Discovery Sport 2.0 Si4 HSE Luxury | R$ 253.196 (- R$ 19.400) |
| Discovery Sport 2.0 SD4/ 2.2 TD4 SE | R$ 226.796 (- R$ 9.100) |
| Discovery Sport 2.0 SD4/ 2.2 TD4 HSE | R$ 246.296 (- R$ 18.900) |
| Discovery Sport 2.0 SD4/ 2.2 TD4 HSE Luxury | R$ 273.196 (- R$ 22.600) |
| Range Rover Evoque 2.0 Si4 SE | R$ 203.900 (- R$ 20.100) |
| Range Rover Evoque 2.0 Si4 SE Dynamic | R$ 217.500 (- R$ 21.300) |
| Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE Dynamic | R$ 249.900 (- R$ 23.900) |
| Range Rover Evoque 2.0 SD4/ 2.2 TD4 SE | R$ 229.900 (- R$ 14.700) |
